コンテンツ | 状態 |
自動採点 診断表 | 2020年度試験を公開中 |
正解 | 2020年度試験を公開中 |
分析 | 2020年度試験を公開中 |
速報掲示板 | 2020年度試験を公開中 |
2020年 1/18(土) |
内容 |
採点 |
昨年 平均点 |
前年比 |
センター 平均点 |
地理歴史 2科目選択 9:30~11:40 1科目選択 10:40~11:40(60分・100点) |
|||||
世界史A | 正解 掲示板 | 採点 | 47.57 | 3.59 | 51.16 |
世界史B | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 65.36 | -2.39 | 62.97 |
日本史A | 正解 掲示板 | 採点 | 50.60 | -6.01 | 44.59 |
日本史B | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 63.54 | 1.91 | 65.45 |
地理A | 正解 掲示板 | 採点 | 57.11 | -2.60 | 54.51 |
地理B | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 62.03 | 4.32 | 66.35 |
現代社会 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 56.76 | 0.54 | 57.30 |
倫理 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 62.25 | 3.12 | 65.37 |
政治・経済 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 56.24 | -2.49 | 53.75 |
倫理,政経 | 正解 掲示板 | 採点 | 64.22 | 2.29 | 66.51 |
国語 13:00~14:20(60分・200点) | |||||
国語 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 121.55 | -2.22 | 119.33 |
外国語 15:10~16:30(80分・200点) | |||||
英語筆記 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 123.30 | -6.99 | 116.31 |
外国語 17:10~18:10(30分・50点) | |||||
リスニング | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 31.42 | -2.64 | 28.78 |
2020年 1/19(日) |
内容 |
採点 |
昨年 平均点 |
前年比 |
センター 平均点 |
理科(1) 9:30~10:30(60分・100点) |
|||||
物理基礎 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 30.58 | 2.71 | 33.29 |
化学基礎 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 31.22 | -3.02 | 28.20 |
生物基礎 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 30.99 | 1.11 | 32.10 |
地学基礎 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 29.62 | -2.59 | 27.03 |
数学(1) 11:20~12:20(60分・100点) | |||||
数学I | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 36.71 | -0.78 | 35.93 |
数学I・A | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 59.68 | -7.80 | 51.88 |
数学(2) 13:40~14:40(60分・100点) | |||||
数学II | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 30.00 | -1.62 | 28.38 |
数学II・B | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 53.21 | -4.18 | 49.03 |
理科(2) 2科目選択 15:30~17:40 1科目選択 16:40~17:40(60分・100点) |
|||||
物理 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 56.94 | 3.74 | 60.68 |
化学 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 54.67 | 0.12 | 54.79 |
生物 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 62.89 | -5.33 | 57.56 |
地学 | 正解 分析 掲示板 | 採点 | 46.34 | -6.83 | 39.51 |