赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

>>センター試験利用大学・短期大学の推移
資料トップ 10 11


年度 国立大学 公立大学 私立大学
1990 95大学 37大学 16大学 19学部 148大学
1991 95大学 39大学 21大学 24学部 155大学
1992 95大学 39大学 32大学 46学部 166大学
1993 95大学 41大学 56大学 85学部 192大学
1994 95大学 46大学 73大学 125学部 214大学
1995 95大学 48大学 104大学 189学部 247大学
1996 95大学 52大学 122大学 232学部 269大学
1997 95大学 53大学 152大学 322学部 300大学
1998 95大学 57大学 180大学 397学部 332大学
1999 95大学 61大学 217大学 485学部 373大学
2000 95大学 66大学 242大学 569学部 403大学
2001 95大学 72大学 266大学 670学部 433大学
2002 95大学 73大学 310大学 772学部 478大学
2003 93大学 74大学 351大学 892学部 518大学
2004 83大学 73大学 387大学 1,003学部 543大学
2005 83大学 72大学 408大学 1,092学部 563大学
2006 82大学 72大学 440大学 1,179学部 594大学
2007 83大学 74大学 450大学 1,243学部 607大学
2008 82大学 73大学 466大学 1,316学部 621大学
2009 82大学 74大学 487大学 1,380学部 643大学
2010 82大学 75大学 494大学 1,404学部 651大学
(独立行政法人 大学入試センター 公表資料による 平成21年9月3日現在)


>>センター試験利用短期大学の推移

年度 公立短期大学 私立短期大学
2004 9短期大学 25学科 88短期大学 205学科 97短期大学
2005 12短期大学 29学科 100短期大学 231学科 112短期大学
2006 13短期大学 32学科 120短期大学 288学科 133短期大学
2007 14短期大学 35学科 134短期大学 323学科 148短期大学
2008 17短期大学 43学科 139短期大学 321学科 156短期大学
2009 15短期大学 39学科 139短期大学 324学科 154短期大学
2010 15短期大学 39学科 145短期大学 326学科 160短期大学
(独立行政法人 大学入試センター 公表資料による 平成21年9月3日現在)




Copyright(C) JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 株式会社ジェイシー教育研究所