赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

>>男女別 受験者数内訳
資料トップ 10 11

単位:(人)
区分 20年度 19年度 18年度 17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 12年度
315,649 322,166 323,555 337,835 350,416 361,300 360,930 356,377 355,364
227,736 231,186 227,827 232,115 236,934 241,587 241,159 234,515 226,594
区分 11年度 10年度 9年度 8年度 7年度 6年度 5年度 4年度 -
359,041 375,434 383,262 371,453 366,509 356,302 348,914 327,610 -
221,023 221,837 216,700 202,662 190,891 174,875 163,798 144,488 -


男女のグラフ



Copyright(C) 2008 JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 赤マル.com