赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

>>都道府県別 現役志願率
資料トップ 10 11

単位:(%)
都道府県名 20年度 19年度 18年度 17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 12年度 11年度 10年度 9年度 8年度 7年度
北海道 29.5 27.6 26.3 25.5 25.3 25.7 25.4 25.2 23.4 20.4 18.5 18.0 17.6 17.3
青森県 32.1 30.7 29.0 27.7 26.2 26.4 26.2 25.6 24.4 23.0 21.8 21.8 21.5 20.3
岩手県 37.5 36.6 35.6 33.2 31.6 30.8 30.4 29.6 29.2 27.0 26.0 24.4 23.7 22.4
宮城県 30.9 29.5 28.5 27.8 26.2 25.6 24.9 23.8 22.4 21.6 21.4 20.0 18.0 16.6
秋田県 35.8 34.0 32.4 30.2 29.7 28.9 28.6 27.2 27.0 24.0 22.9 21.8 20.8 19.1
山形県 36.8 35.4 34.0 32.0 31.4 30.0 29.1 28.0 27.0 25.2 25.2 24.6 23.1 22.5
福島県 29.5 28.4 26.7 27.3 26.0 25.6 25.0 25.2 23.2 21.9 21.6 20.2 18.1 17.2
茨城県 39.9 37.4 35.8 35.3 34.7 34.1 33.9 34.2 32.3 30.4 29.0 27.1 23.2 21.3
栃木県 41.2 39.3 36.8 35.9 34.7 34.4 33.8 31.8 30.7 28.6 27.3 24.8 23.2 20.5
群馬県 43.4 41.4 38.9 37.9 37.2 35.8 35.7 33.7 34.1 32.2 29.9 28.0 25.9 23.5
埼玉県 39.8 38.3 36.9 34.2 33.6 33.7 32.6 31.5 29.7 27.1 25.4 22.7 18.9 17.3
千葉県 37.2 35.7 33.8 34.3 34.1 33.0 32.0 38.0 28.9 26.4 24.1 21.8 18.8 17.3
東京都 46.9 44.0 42.4 40.5 40.1 40.1 38.8 37.6 35.6 32.3 30.5 26.9 22.5 20.5
神奈川県 39.2 37.4 35.7 35.0 34.4 34.4 33.9 33.2 31.1 28.4 26.5 22.8 19.5 17.1
新潟県 39.4 39.0 35.5 33.4 31.9 29.8 29.6 27.8 27.5 25.0 22.7 21.1 18.9 17.0
富山県 51.0 50.3 48.0 46.1 44.8 43.7 43.9 43.3 41.1 40.5 38.8 36.5 35.0 34.4
石川県 45.7 44.6 43.1 41.2 41.1 39.5 39.2 39.4 40.1 41.7 37.8 36.3 32.9 30.7
福井県 44.9 43.7 42.4 40.1 39.3 40.5 39.4 37.9 39.4 36.7 36.9 35.7 34.2 32.9
山梨県 45.5 43.7 42.1 41.1 41.9 40.0 38.1 35.0 35.4 31.0 30.1 26.7 24.2 22.8
長野県 40.6 38.5 37.1 33.8 33.7 33.1 31.4 31.0 29.2 27.8 26.8 24.2 20.9 19.9
岐阜県 40.0 37.8 35.6 35.9 35.5 35.0 35.9 36.0 35.7 34.7 34.1 33.0 30.1 27.6
静岡県 41.1 40.9 39.1 38.2 37.2 35.8 35.9 34.3 33.1 32.7 30.8 28.0 25.1 21.8
愛知県 48.5 47.3 45.6 45.3 44.1 44.2 44.3 44.3 43.1 42.7 42.0 39.1 35.2 32.1
三重県 37.6 37.6 36.8 36.4 35.2 34.7 35.7 34.6 34.5 34.1 33.1 31.9 26.6 24.4
滋賀県 39.9 39.4 38.3 36.4 35.5 34.3 34.6 34.6 33.2 32.6 30.9 28.2 23.1 21.8
京都府 35.4 35.2 33.7 32.4 31.4 31.9 31.0 32.7 32.2 30.5 28.2 27.2 22.7 19.7
大阪府 31.4 30.5 29.4 27.9 27.5 27.2 28.1 28.9 29.0 28.4 27.1 25.3 20.1 18.3
兵庫県 41.9 40.2 39.2 37.9 38.0 37.7 38.6 39.0 37.3 37.1 35.0 33.5 28.1 23.3
奈良県 41.8 40.7 39.6 39.1 38.1 37.7 38.8 39.3 39.9 38.8 36.9 32.2 28.1 23.9
和歌山県 33.1 32.4 32.7 29.9 30.3 30.0 30.9 31.2 30.0 30.8 28.4 25.8 23.4 18.6
鳥取県 39.8 38.8 36.3 34.5 36.4 34.7 33.9 33.7 32.1 31.3 31.7 31.0 29.4 28.2
島根県 43.7 42.9 42.7 42.6 41.1 40.2 39.9 39.7 37.2 36.1 34.2 33.6 32.2 29.5
岡山県 39.9 39.0 38.3 37.7 37.8 37.5 37.3 37.0 37.3 36.2 35.5 35.5 33.7 31.6
広島県 48.7 47.4 44.5 44.4 44.1 42.2 42.0 40.3 39.7 39.6 36.5 35.6 31.4 29.2
山口県 34.4 34.3 33.4 32.0 32.9 33.6 33.1 33.2 32.5 32.0 30.4 30.5 27.5 26.5
徳島県 42.6 40.2 38.3 37.1 37.0 37.0 35.7 34.0 34.2 34.5 33.9 33.2 30.9 28.6
香川県 40.5 39.1 38.3 37.3 38.0 39.3 38.3 38.5 37.6 36.5 34.7 32.6 30.7 26.7
愛媛県 40.3 40.3 39.6 39.9 40.0 39.6 39.4 46.0 38.6 37.9 37.6 35.0 32.7 29.9
高知県 33.8 33.0 32.2 31.4 31.3 32.3 32.1 30.5 30.3 29.8 37.3 26.1 24.0 22.3
福岡県 41.6 39.3 37.5 37.1 37.4 37.9 36.9 37.2 36.3 34.1 32.3 30.9 28.8 27.2
佐賀県 39.3 38.4 37.2 37.4 36.2 35.1 34.5 34.4 33.5 32.5 31.2 30.7 31.6 30.7
長崎県 35.3 34.1 33.5 32.8 32.7 33.5 32.6 32.9 32.2 30.7 30.6 30.6 30.5 30.6
熊本県 33.0 31.1 29.3 28.4 28.4 28.5 27.9 28.2 27.7 27.6 26.6 27.0 25.8 25.1
大分県 32.7 31.0 29.4 30.3 29.3 30.2 29.8 30.0 29.5 29.2 27.7 27.0 26.9 25.5
宮崎県 37.3 36.1 36.9 35.3 34.9 35.6 35.2 34.4 33.1 32.1 31.3 30.8 29.8 28.7
鹿児島県 35.5 33.7 32.5 31.6 31.3 31.0 31.6 30.6 31.1 29.8 28.9 28.3 27.5 26.8
沖縄県 23.8 22.2 21.7 21.0 22.3 21.9 22.0 21.4 22.2 21.1 20.5 19.2 19.2 19.3



Copyright(C) 2008 JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 赤マル.com