赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

>>都道府県別 志願者数
資料トップ 10 11

単位:(人)
出身
高等学校
所在地
2010
年度
2009
年度
2008
年度
2007
年度
2006
年度
2005
年度
2004
年度
2003
年度
2002
年度
2001
年度
2000
年度
1999
年度
1998
年度
1997
年度
1996
年度
北海道 19,816 19,449 19,380 19,328 19,098 19,726 20,457 21,467 21,284 21,034 19,631 18,850 18,774 19,599 20,260
青森県 5,178 4,941 5,161 5,213 5,131 5,329 5,395 5,641 5,651 5,499 5,356 5,354 5,414 5,729 5,854
岩手県 5,808 5,842 5,667 5,818 5,814 5,809 5,760 5,942 5,952 5,869 5,835 5,690 5,789 5,801 5,838
宮城県 9,170 8,858 8,943 9,187 9,362 9,738 9,770 9,893 9,664 9,387 9,080 9,037 9,512 9,348 9,172
秋田県 4,538 4,369 4,442 4,384 4,357 4,342 4,483 4,768 4,703 4,539 4,454 4,328 4,487 4,460 4,487
山形県 5,137 5,048 5,098 5,235 5,065 5,098 5,088 5,103 4,922 4,762 4,614 4,619 4,890 5,009 5,017
福島県 7,918 7,663 7,470 7,701 7,661 8,461 8,388 8,614 8,310 8,304 7,767 7,694 8,109 7,914 7,693
茨城県 14,025 13,700 13,438 13,496 13,444 13,968 14,605 14,850 14,772 14,291 14,551 14,282 14,731 14,515 13,657
栃木県 9,381 9,134 9,286 9,439 9,352 9,521 9,781 9,997 9,920 9,418 9,183 9,104 9,348 8,825 8,664
群馬県 9,253 9,134 9,252 9,503 9,235 9,552 9,642 9,844 9,826 9,410 9,544 9,604 9,820 9,907 9,691
埼玉県 28,581 27,707 27,547 28,061 27,782 27,952 28,784 29,796 29,118 28,520 28,039 26,839 27,783 27,084 24,227
千葉県 23,927 23,324 23,145 23,799 23,913 25,677 26,599 26,676 26,691 25,605 25,258 23,906 24,703 24,267 22,786
東京都 63,269 61,860 61,041 60,845 61,114 61,562 63,447 64,828 63,319 61,616 60,494 58,353 59,884 58,033 53,493
神奈川県 32,146 30,980 30,976 31,896 31,472 32,266 33,464 34,613 34,656 34,594 33,703 31,974 33,200 31,848 30,380
新潟県 10,719 10,737 10,660 11,078 10,736 10,866 10,970 10,805 10,724 10,329 10,217 9,841 9,840 9,813 9,392
富山県 5,284 5,278 5,409 5,708 5,547 5,699 5,766 5,938 6,111 6,030 5,818 5,986 6,167 6,323 6,508
石川県 5,746 5,691 5,610 5,898 5,652 5,729 5,854 6,004 6,001 6,102 6,276 6,653 6,582 6,627 6,315
福井県 3,965 3,892 4,066 4,123 4,133 4,135 4,202 4,528 4,345 4,305 4,304 4,368 4,491 4,573 4,523
山梨県 4,878 4,884 4,566 4,623 4,762 4,676 5,026 5,020 4,772 4,425 4,438 4,129 4,304 4,073 3,974
長野県 10,556 10,334 10,287 10,203 10,002 10,082 10,302 10,573 10,189 9,762 9,635 9,996 10,423 10,172 9,635
岐阜県 8,579 8,487 8,725 8,740 8,608 8,812 9,401 9,634 10,079 9,910 9,983 10,095 10,488 10,863 10,462
静岡県 16,731 16,010 16,189 17,106 17,092 17,171 17,714 17,690 18,008 16,970 16,866 17,085 17,635 17,032 16,391
愛知県 35,450 34,717 34,341 35,149 34,945 35,860 36,593 37,492 38,241 36,695 36,341 37,735 39,546 40,089 38,220
三重県 7,881 7,635 7,565 7,951 7,940 8,254 8,373 8,601 8,911 8,536 8,253 8,575 8,835 9,121 8,286
滋賀県 5,829 5,963 5,916 6,226 6,073 6,186 6,371 6,457 6,440 6,322 6,043 6,198 6,370 6,235 5,568
京都府 10,462 10,663 10,702 11,118 10,904 11,495 11,754 12,350 12,335 12,603 12,766 12,773 12,988 12,653 12,342
大阪府 29,436 29,421 29,249 29,826 29,719 31,373 32,046 33,204 34,131 34,817 35,168 36,682 38,595 40,296 36,654
兵庫県 24,364 24,298 24,397 24,925 24,411 25,377 26,666 27,481 28,095 27,873 26,814 27,802 28,564 29,198 26,655
奈良県 7,208 7,163 6,895 7,036 7,093 7,265 7,329 7,638 7,881 7,833 7,745 7,862 8,006 7,907 7,378
和歌山県 3,961 4,150 4,103 4,293 4,430 4,453 4,472 4,773 4,788 4,724 4,577 4,866 4,710 4,639 4,341
鳥取県 3,111 3,056 2,973 3,004 3,024 3,213 3,315 3,352 3,288 3,299 3,219 3,265 3,588 3,646 3,668
島根県 3,696 3,593 3,610 3,703 3,922 4,076 3,993 4,053 4,173 4,096 3,950 3,994 4,052 4,145 4,172
岡山県 8,388 8,309 8,438 8,609 8,873 9,350 9,984 10,230 10,457 10,358 10,463 10,544 10,865 11,769 11,542
広島県 14,075 14,043 14,385 14,805 14,306 15,076 15,621 15,676 15,651 15,482 15,428 16,038 15,845 16,517 15,786
山口県 5,504 5,312 5,477 5,726 5,999 6,307 6,832 7,179 7,154 7,200 7,098 7,505 7,642 8,203 8,130
徳島県 3,662 3,688 3,721 3,759 3,572 3,699 3,894 4,042 4,108 3,883 3,912 3,893 4,132 4,247 4,034
香川県 4,637 4,570 4,649 4,678 4,899 5,120 5,454 5,781 5,666 5,645 5,459 5,558 5,710 5,787 5,781
愛媛県 6,423 6,388 6,325 6,637 6,796 7,134 7,293 7,543 7,787 7,852 7,723 7,872 8,297 8,256 7,952
高知県 3,081 2,904 2,913 3,111 3,120 3,215 3,387 3,535 3,531 3,451 3,375 3,351 3,399 3,562 3,478
福岡県 23,460 22,924 22,757 22,891 22,805 24,733 25,722 26,465 26,372 26,403 26,049 25,794 26,311 26,401 26,021
佐賀県 4,404 4,455 4,310 4,423 4,520 4,833 4,948 4,940 4,867 4,948 4,671 4,682 4,788 4,854 5,026
長崎県 6,499 6,350 6,451 6,607 6,753 7,180 7,320 7,711 7,768 7,816 7,709 7,533 8,202 8,511 8,754
熊本県 7,512 7,356 7,546 7,578 7,533 7,954 8,155 8,392 8,199 7,964 7,843 8,080 8,284 8,665 8,938
大分県 4,417 4,462 4,419 4,384 4,333 4,799 4,852 5,145 5,143 5,283 5,266 5,601 5,715 6,015 6,061
宮崎県 5,001 5,035 5,171 5,232 5,534 5,781 5,919 6,170 6,182 6,169 5,916 5,943 6,262 6,355 6,439
鹿児島県 8,027 8,054 8,172 8,142 8,454 8,307 8,863 8,957 9,064 9,034 9,035 9,005 9,248 9,348 9,483
沖縄県 5,707 5,565 5,836 5,847 5,981 6,163 6,407 6,436 6,083 5,917 6,086 5,936 6,382 6,367 6,818
その他
( 大検等)
6,567 6,585 6,706 6,308 6,111 6,576 6,889 7,060 6,757 6,008 6,003 5,190 4,561 4,361 4,169
(独立行政法人 大学入試センター 公表資料による)



Copyright(C) JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 株式会社ジェイシー教育研究所