赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

平成18年度センター試験 予想平均点

当サイト平均点は自動採点利用者の平均です。
利用者の偏りから毎年高めになるため、その分を加味して予想平均点を算出しています。

平成20年度センター試験 予想平均点はこちらをご覧ください

大学入試センター最終集計結果(2月8日)

2/8 センター最終集計
1/27 センター中間集計2
1/26 10:00 センター中間集計
1/24 10:00
1/23 17:30
1/23 9:00
1/22 23:20
1/22 21:45
1/22 18:15
1/22 11:50

平成19年度センター試験掲載分



2/8 大学入試センター最終集計発表更新

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
平均点 予想平均 中間1 最終平均 前年比
現代社会 70.22 64.70 60.29 58.82 57.91 -12.3
倫理 67.03 72.61 68.87 69.12 68.74 +1.7
政治・経済 64.55 69.94 61.42 61.95 61.05 -3.5
世界史B 63.16 71.12 65.32 67.44 66.25 +3.1
日本史B 59.27 58.43 53.81 55.25 54.66 -4.6
地理B 70.22 68.18 64.64 64.96 65.13 -5.1
国語 119.55 140.87 127.99 122.53 125.52 +6.0
英語筆記 116.18 144.15 127.17 127.43 127.52 +11.3
英語リスニング 30.42 39.40 34.76 36.07 36.25 +5.8
※リスニングは初導入なので試行テストと比較、国語は昨年の国語I・IIと比較しています。

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
平均点 予想平均 中間1 最終平均 前年比
生物I 51.58 75.47 67.33 70.16 69.60 +18.0
数学I・A 69.43 68.16 62.93 62.59 62.36 -7.1
数学II・B 52.47 63.61 58.63 58.65 57.66 +5.2
化学I 66.06 68.65 63.31 64.73 64.13 -1.9
物理I 59.97 77.44 71.03 73.83 73.42 +13.5
地学I 64.05 69.00 62.68 61.95 59.29 -4.8
※生物・化学・物理・地学は昨年のIBと比較しています。



1/27 大学入試センター中間発表更新

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間発表2 最終
現代社会 70.22 64.70 60.29 -9.9 58.02    
倫理 67.03 72.61 68.87 +1.8 68.73    
政治・経済 64.55 69.94 61.42 -3.1 61.12    
世界史B 63.16 71.12 65.32 +2.2 66.25    
日本史B 59.27 58.43 53.81 -5.5 54.71    
地理B 70.22 68.18 64.64 -5.6 65.06    
国語 119.55 140.87 127.99 +8.4 124.95    
英語筆記 116.18 144.15 127.17 +11.0 127.36    
英語リスニング 30.42 39.40 34.76 +4.3 36.25    
※リスニングは初導入なので試行テストと比較、国語は昨年の国語I・IIと比較しています。

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間発表2 最終
生物I 51.58 75.47 67.33 +15.7 69.59    
数学I・A 69.43 68.16 62.93 -6.5 62.24    
数学II・B 52.47 63.61 58.63 +6.2 57.63    
化学I 66.06 68.65 63.31 -2.7 64.23    
物理I 59.97 77.44 71.03 +11.1 73.45    
地学I 64.05 69.00 62.68 -1.4 59.07    
※生物・化学・物理・地学は昨年のIBと比較しています。



1/26 10:00 当サイト最終集計

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間発表1 最終
現代社会 70.22 64.70 60.29 -9.9 58.82    
倫理 67.03 72.61 68.87 +1.8 69.12    
政治・経済 64.55 69.94 61.42 -3.1 61.95    
世界史B 63.16 71.12 65.32 +2.2 67.44    
日本史B 59.27 58.43 53.81 -5.5 55.25    
地理B 70.22 68.18 64.64 -5.6 64.96    
国語 119.55 140.87 127.99 +8.4 122.53    
英語筆記 116.18 144.15 127.17 +11.0 127.43    
英語リスニング 30.42 39.40 34.76 +4.3 36.07    
※リスニングは初導入なので試行テストと比較、国語は昨年の国語I・IIと比較しています。

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間発表1 最終
生物I 51.58 75.47 67.33 +15.7 70.16    
数学I・A 69.43 68.16 62.93 -6.5 62.59    
数学II・B 52.47 63.61 58.63 +6.2 58.65    
化学I 66.06 68.65 63.31 -2.7 64.73    
物理I 59.97 77.44 71.03 +11.1 73.83    
地学I 64.05 69.00 62.68 -1.4 61.95    
※生物・化学・物理・地学は昨年のIBと比較しています。



1/24 10:00 途中集計

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 65.08 60.64 -9.6  
倫理 67.03 71.24 67.57 +0.5  
政治・経済 64.55 69.90 61.38 -3.2  
世界史B 63.16 70.85 65.06 +1.9  
日本史B 59.27 58.32 53.72 -5.6  
地理B 70.22 67.81 64.29 -5.9  
国語 119.55 140.64 127.79 +8.2  
英語筆記 116.18 144.17 127.18 +11.0  
英語リスニング 30.42 39.50 34.85 +4.4  

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
生物I 51.58 75.84 67.66 +16.1  
数学I・A 69.43 68.08 62.86 -6.6  
数学II・B 52.47 63.18 58.23 +5.8  
化学I 66.06 68.94 63.58 -2.5  
物理I 59.97 77.87 71.43 +11.5  
地学I 64.05 68.46 62.19 -1.9  



1/23 17:30 途中集計
平均点が収束してきました 得点調整はなさそうです
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 65.0 60.5 -9.7  
倫理 67.03 71.2 67.6 0.5  
政治・経済 64.55 69.4 60.9 -3.6  
世界史B 63.16 70.0 64.3 1.1  
日本史B 59.27 58.1 53.5 -5.8  
地理B 70.22 67.1 63.6 -6.6  
国語 119.55 139.8 127.0 +7.5  
英語筆記 116.18 143.5 126.6 +10.5  
英語リスニング --- 39.5 35? ---  

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
生物I 51.58 75.9 67.7 +16.1  
数学I・A 69.43 67.8 62.6 -6.8  
数学II・B 52.47 62.7 57.8 +5.3  
化学I 66.06 68.5 63.2 -2.9  
物理I 59.97 77.8 71.3 +11.4  
地学I 64.05        



1/23 9:00 途中集計
生物Iと物理Iは昨年より大幅アップか?
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 64.6 60.2 -10.0  
倫理 67.03 71.3 67.6 0.6  
政治・経済 64.55 69.6 61.1 -3.4  
世界史B 63.16 69.1 63.4 0.3  
日本史B 59.27 58.3 53.3 -5.6  
地理B 70.22 66.5 63.0 -7.2  
国語 119.55 139.2 126.5 +6.9  
英語筆記 116.18 143.1 126.2 +10.0  
英語リスニング --- 39.5 35? ---  

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
生物I 51.58 75.9 67.7 +16.1  
数学I・A 69.43 68.1 62.9 -6.5  
数学II・B 52.47 62.7 57.8 +5.3  
化学I 66.06 68.8 63.4 -2.6  
物理I 59.97 77.8 71.3 +11.4  
地学I 64.05        



1/22 23:20 途中集計
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 64.3 59.9 -10.3  
倫理 67.03 70.3 66.7 -0.3  
政治・経済 64.55 68.9 60.5 -4.0  
世界史B 63.16 68.8 63.2 0.0  
日本史B 59.27 57.9 53.3 -5.9  
地理B 70.22 66.5 63.0 -7.2  
国語 119.55 138.6 125.9 +6.4  
英語筆記 116.18 142.9 126.0 +9.9  
英語リスニング --- 39.5 35? ---  

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
生物I 51.58 76.1 67.9 +16.3  
数学I・A 69.43 68.8 63.5 -5.9  
数学II・B 52.47 64.6 59.6 +7.1  
化学I 66.06 70.2 64.7 -1.3  
物理I 59.97 80.7 74.0 +14.1  
地学I 64.05        



1/22 21:45 途中集計
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 63.92 59.56 -10.7  
倫理 67.03 69.15 65.59 -1.4  
政治・経済 64.55 68.10 59.80 -4.7  
世界史B 63.16 68.14 62.58 -0.6  
日本史B 59.27 57.98 53.40 -5.9  
地理B 70.22 64.77 61.41 -8.8  
国語 119.55 137.35 124.79 +5.2  
英語筆記 116.18 142.33 125.56 +9.4  
英語リスニング --- 39.63 35? ---  

科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
生物I 51.58 76.68 68.41 +16.8  
数学I・A 69.43        
数学II・B 52.47        
化学I 66.06 69.05 63.69 -2.4  
物理I 59.97 79.88 73.26 +13.3  
地学I 64.05        



1/22 18:15 途中集計
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 59.6 55.5 -14.7  
倫理 67.03 65.4 62.0 -5.0  
政治・経済 64.55 68.6 60.3 -4.7
-4.3
 
世界史B 63.16 67.5 62.0 -1.2  
日本史B 59.27 56.8 52.3 -6.9  
地理B 70.22 61.9 58.7 -11.5  
国語 119.55 127.6 118.1 -1.5  
英語筆記 116.18 132.9 119.0 +2.9  
英語リスニング --- 37.3 30〜35? ---  



1/22 11:50 途中集計
科目
昨年
平均点
当サイト
平均点
予想
平均点
前年比
大学入試センター
中間集計
現代社会 70.22 59.6      
倫理 67.03 65.4      
政治・経済 64.55        
世界史B 63.16        
日本史B 59.27        
地理B 70.22        
国語 119.55 127.6 115.9 -3.6  
英語筆記 116.18 132.9 117.3 +1.1  
英語リスニング --- 37.3 30〜35? ---  




Copyright(C) 2008 JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 赤マル.com