赤マル・ドットコムはがんばる受験生を応援します!

平成20年度センター試験 予想平均点

当サイト平均点は自動採点利用者の平均です。
利用者の偏りから毎年高めになるため、その分を加味して予想平均点を算出しています。


1/23 16:00
1/22 10:00
1/21 10:45
1/20 21:00
1/20 17:00
1/20 11:40

平成19年度センター試験掲載分
平成18年度センター試験掲載分



1/22 10:00 途中集計
「前年比」は赤マルドットコムの「予想平均」を基に算出しています
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
現代社会 50.31 68.5 61.1 61.03 --- +10.8
倫理 69.66 75.2 72.2 68.43 --- +2.5
政治・経済 64.41 69.8 61.9 64.17 --- -2.8
世界史B 67.75 67.8 63.5 60.03 --- -4.3
日本史B 67.02 71.7 66.9 64.39 --- -0.1
地理B 58.41 71.4 67.0 66.35 --- +8.6
国語 109.95 138.1 121.3 118.78 --- +11.3
英語筆記 131.08 148.1 130.9 125.93 --- -0.2
英語リスニング 32.47 33.2 30.5 29.34 --- -1.9

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04 67.2 61.7 58.32 --- -5.3
数学I・A 54.06 75.9 69.4 66.63 --- +15.4
数学II・B 48.94 60.0 53.9 52.11 --- +4.9
化学I 61.35 74.3 68.4 64.55 --- +7.0
物理I 64.42 73.8 69.6 64.71 --- +5.2
地学I 62.42 66.3 59.4 62.35 --- -3.0



1/22 10:00 途中集計
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
現代社会 50.31 68.5 61.1 --- --- +10.8
倫理 69.66 75.2 72.2 --- --- +2.5
政治・経済 64.41 69.8 61.9 --- --- -2.8
世界史B 67.75 67.8 63.5 --- --- -4.3
日本史B 67.02 71.7 66.9 --- --- -0.1
地理B 58.41 71.4 67.0 --- --- +8.6
国語 109.95 138.1 121.3 --- --- +11.3
英語筆記 131.08 148.1 130.9 --- --- -0.2
英語リスニング 32.47 33.2 30.5 --- --- -1.9

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04 67.2 61.7 --- --- -5.3
数学I・A 54.06 75.9 69.4 --- --- +15.4
数学II・B 48.94 60.0 53.9 --- --- +4.9
化学I 61.35 74.3 68.4 --- --- +7.0
物理I 64.42 73.8 69.6 --- --- +5.2
地学I 62.42 66.3 59.4 --- --- -3.0



1/21 10:45 途中集計
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
現代社会 50.31 68.4 60.9 --- --- +10.6
倫理 69.66 76.0 72.9 --- --- +3.3
政治・経済 64.41 70.1 61.9 --- --- -2.6
世界史B 67.75 68.2 63.9 --- --- -3.9
日本史B 67.02 72.3 67.5 --- --- +0.5
地理B 58.41 71.5 67.1 --- --- +8.7
国語 109.95 138.3 121.4 --- --- +11.5
英語筆記 131.08 148.7 131.4 --- --- +0.4
英語リスニング 32.47 33.4 30.6 --- --- -1.8

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04 67.4 61.9 --- --- -5.1
数学I・A 54.06 76.7 70.1 --- --- +16.1
数学II・B 48.94 60.5 54.3 --- --- +5.3
化学I 61.35 74.6 68.6 --- --- +7.3
物理I 64.42 73.9 69.7 --- --- +5.3
地学I 62.42 67.8 60.8 --- --- -1.7



1/20 21:00 途中集計
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
現代社会 50.31 67.6 60.2 --- --- +9.9
倫理 69.66 74.1 71.2 --- --- +1.5
政治・経済 64.41 69.0 60.8 --- --- -3.6
世界史B 67.75 67.0 62.7 --- --- -5.0
日本史B 67.02 71.2 66.5 --- --- -0.5
地理B 58.41 70.7 66.4 --- --- +8.0
国語 109.95 134.6 118.2 --- --- +8.3
英語筆記 131.08 143.8 127.1 --- --- -4.0
英語リスニング 32.47 33.0 30.4 --- --- -2.1

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04 67.0 61.5 --- --- -5.5
数学I・A 54.06 77.8 71.2 --- --- +17.1
数学II・B 48.94 58.3 52.3 --- --- +3.4
化学I 61.35 74.7 68.8 --- --- +7.4
物理I 64.42 74.6 70.3 --- --- +5.9
地学I 62.42          



1/20 17:00 途中集計
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
平均点 予想平均 中間1 最終平均 前年比
現代社会 50.31 65.0 57.9     +7.6
倫理 69.66          
政治・経済 64.41 65.2 57.5     -6.9
世界史B 67.75 62.4 58.5     -9.3
日本史B 67.02 70.0 65.4     -1.6
地理B 58.41          
国語 109.95 127.9 112.4     +2.4
英語筆記 131.08 138.5 122.4     -8.7
英語リスニング 32.47 31.2 28.7     -3.8

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04          
数学I・A 54.06          
数学II・B 48.94          
化学I 61.35          
物理I 64.42          
地学I 62.42          



1/20 11:40 途中集計
科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
現代社会 50.31          
倫理 69.66          
政治・経済 64.41          
世界史B 67.75          
日本史B 67.02          
地理B 58.41          
国語 109.95 126.3 111.0     +1.0
英語筆記 131.08 136.0 120.3     -10.8
英語リスニング 32.47          

科目
昨年
平均点
赤マルドットコム
大学入試センター
前年比
平均点 予想平均 中間1 最終平均
生物I 67.04          
数学I・A 54.06          
数学II・B 48.94          
化学I 61.35          
物理I 64.42          
地学I 62.42          




Copyright(C) 2008 JC Educational Institute,inc. All Rights Reserved. 赤マル.com